SON DAKİKA
Dolar 50,5394 ₺ ▲ %0,04Euro 55,4866 ₺ ▲ %0,04Gram Altın 5.753,37 ₺ ▼ %3,87BIST 100 11.131,32 ▼ %3,02Bitcoin $58.236 ▼ %5,9322:07 itibarıyla
21 Kasım 2026, Cumartesi
Güncel Haberler

Deprem mi oldu? 12 Ekim 2024 depremi nerede ve ne zaman meydana geldi? Son depremler! - Türkiye'den son dakika haberleri

· Haber Adim · Güncelleme: · ⏱ 1 dk okuma · 👁 13
W 𝕏 f ✈

Son dakika deprem bilgilerini araştırıyoruz! AFAD, Kandilli'deki son depremlerin il il listesini vatandaşlara sordu. Depremi hisseden vatandaşlar arama motorlarında son deprem gibi sorular soruyor, "son dakika depremi, deprem oldu mu?". İşte 12 Ekim'de meydana gelen depremler...

12 EKİM'DE DEPREMLER MEYDANA GELDİ

2024.10.12 10:42:16 1.4 -.- KURTKÖY-(YALOVA)

2024.10.12 07:48:22 2.6 -.- KESTEL-BUCAK (BURDUR)

2024.10.12 07:08:43 2.8 -.- KÜÇÜKYAPALAK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)

2024.10.12 06:50:53 1.8 -.- KALEDIBİ-İSKENDERUN (HATAY)

2024.10.12 06:14:47 1.9 -.- SALDA-YEŞİLOVA (BURDUR)

2024.10.12 06:12:09 1.7 -.- SOYSALLI-EKİNÖZÜ (KAHRAMANMARAŞ)

2024.10.12 04:47:37 2.0 -.- AKDENİZ

2024.10.12 04:00:19 1.9 -.- AYDOĞAN-SUNGURLU (ÇORUM)

2024.10.12 03:20:16 1.8 -.- ESKİHAMAL-GURUN (SİVAS)

2024.10.12 02:35:12 2.0 -.- AKPINAR-SUNGURLU (ÇORUM)

2024.10.12 02:32:20 1.5 -.- AGCASAR-AFSİN (KAHRAMANMARAŞ)

2024.10.12 02:04:25 2.5 -.- SEKLİ-BEYPAZARI (ANKARA)

2024.10.12 01:42:16 2.5 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA)

2024.10.12 01:32:46 1.6 -.- ERDOĞAN-HAMUR (AĞRI)

2024.10.12 01:14:31 2.9 -.- SAKCAGÖZE-NURDAĞI (GAZİANTEP)

2024.10.12 00:05:38 1.4 -.- GÖRDES (MANİSA)

Haberlerimizi Google’da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
MG Haberin yazarıMerve G. Tüm yazıları →
#Güncel Haberler #Haber Adim #güncel
W 𝕏 f

💬 Tartışma (0)

Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.

Yorum yaz

Doğrulama kodu yorum yazmaya başlayınca yüklenir
Yorumlar editör onayından sonra yayınlanır. Saygı çerçevesinde yazınız.

İlgili Haberler